Liste der Programmversionen und zugehörigen Datenbankversionen

~ 0 min
21.02.2017 10:22

Die nachfiolgende Liste umfasst alle erzeugten internen und externen AG-VIP SQL Builds und Hotfixes.
Nicht alle Versionen wurden zur Installation freigegeben.

Ofizielle Versionen sind in fett aufgeführt

Nr. Datum Build Anmerkung DB-Version
3186 31.01.2017 08:29 1.45.002.725    
3180 27.01.2017 10:35 1.45.002.724    
3171 20.01.2017 18:29 1.45.002.723    
3167 19.01.2017 09:28 1.45.002.723    
3165 19.01.2017 08:48 1.45.002.721    
3162 11.01.2017 08:10 1.45.002.720    
3155 21.12.2016 11:46 1.45.002.719   2.03
3142 16.12.2016 07:30 1.45.002.718    
3142 16.12.2016 07:30 1.45.002.718    
3136 08.12.2016 15:29 1.45.001.717    
3135 08.12.2016 13:32 1.45.001.716    
3133 08.12.2016 09:03 1.45.001.715    
3124 05.12.2016 12:18 1.45.001.714   2.02
3117 01.12.2016 14:42 1.45.001.713    
3116 01.12.2016 13:14 1.45.001.712   2.01
3096 17.11.2016 08:12 1.45.001.711    
3070 30.09.2016 14:39 1.45.001.711   2.00
3065 27.09.2016 08:16 1.44.003.710    
3063 26.09.2016 08:31 1.44.003.708    
3059 23.09.2016 08:58 1.44.003.708    
3053 14.09.2016 13:47 1.44.003.707    
3049 08.09.2016 08:22 1.44.003.706    
3031 17.08.2016 08:05 1.44.003.705   1.93
3010 22.07.2016 11:20 1.44.003.705    
3006 20.07.2016 14:24 1.44.002.704    
3000 15.07.2016 14:37 1.44.002.703    
2994 08.07.2016 14:23 1.44.002.702    
2991 08.07.2016 09:40 1.44.002.700    
2983 05.07.2016 11:57 1.44.002.699    
2980 01.07.2016 10:10 1.44.002.698    
2974 25.06.2016 09:48 1.44.002.697    
2969 24.06.2016 07:55 1.44.002.696   1.92
2961 15.06.2016 07:56 1.44.002.695    
2953 06.06.2016 09:10 1.44.002.694   1.91
2935 24.05.2016 10:50 1.44.002.694    
2935 24.05.2016 10:50 1.44.002.694    
2932 17.05.2016 10:55 1.44.001.693    
2930 13.05.2016 13:21 1.44.001.692    
2924 03.05.2016 13:12 1.44.001.691    
2920 29.04.2016 12:57 1.44.001.690    
2917 28.04.2016 08:24 1.44.001.689    
2912 27.04.2016 09:12 1.44.001.688    
2906 04.04.2016 17:01 1.44.001.687   1.90
2904 04.04.2016 15:47 1.44.001.687    
2901 18.03.2016 14:23 1.44.000.686    
2897 10.03.2016 12:41 1.44.000.684    
2896 10.03.2016 07:54 1.44.000.683    
2893 08.03.2016 19:37 1.44.000.682    
2885 03.03.2016 13:19 1.44.000.681    
2881 03.03.2016 08:10 1.44.000.680    
2867 18.02.2016 09:25 1.44.000.679    
2853 27.01.2016 19:41 1.43.007.677   1.89
2844 20.01.2016 20:43 1.43.006.676    
2825 08.12.2015 08:52 1.43.005.673    
2817 30.11.2015 09:14 1.43.005.672    
2804 17.11.2015 13:18 1.43.004.669    
2793 05.11.2015 08:39 1.43.004.668    
2791 30.10.2015 14:38 1.43.004.667   1.88
2757 23.09.2015 07:46 1.43.003.659    
2751 09.09.2015 08:09 1.43.003.658    
2748 07.09.2015 14:35 1.43.003.657    
2742 28.08.2015 13:57 1.43.003.656    
2738 24.08.2015 14:54 1.43.003.655    
2703 28.07.2015 08:04 1.43.002.651   1.87
2642 12.05.2015 08:27 1.43.001.639   1.86
2575 24.03.2015 15:46 1.42.004.626   1.85
2549 12.03.2015 15:26 1.42.003.622    
2537 24.02.2015 10:48 1.42.003.621    
2520 09.02.2015 15:43 1.42.003.617    
2515 04.02.2015 15:17 1.42.003.616    
2491 13.01.2015 17:20 1.42.003.612    
2480 18.12.2014 14:39 1.42.003.608    
2476 16.12.2014 14:23 1.42.003.607   1.84
2437 26.11.2014 08:14 1.42.002.600   1.82
2409 06.10.2014 12:55 1.42.001.598    
2364 07.08.2014 10:17 1.41.001.592    
2355 30.07.2014 16:39 1.40.013.591    
2317 01.07.2014 08:51 1.40.012.585    
2298 17.06.2014 09:38 1.40.011.583    
2286 28.05.2014 16:44 1.40.010.581    
2255 01.04.2014 14:37 1.40.009.575    
2253 31.03.2014 16:17 1.40.009.574    
2241 21.03.2014 09:30 1.40.008.571    
2201 28.01.2014 16:06:51 1.40.007.564    
2199 24.01.2014 14:14 1.40.007.563   1.81
2193 13.01.2014 12:08 1.40.007.562    
2136 11.10.2013 09:16 1.40.006.558   1.79 / 1.80
2081 20.08.2013 15:44 1.40.005.546    
2043 05.07.2013 20:36 1.40.004.540   1.78
2012 13.06.2013 14:49 1.40.003.537    
2004 07.06.2013 13:07 1.40.003.536    
1987 23.05.2013 12:24 1.40.002.532    
1906 18.03.2013 09:38 1.40.001.525   1.77
1891 07.03.2013 16:24 1.30.005.492 Hotfix 9  
1872 28.02.2013 14:05 1.40.000.522    
1867 27.02.2013 14:03 1.40.000.521    
1820 30.01.2013 14:52 1.30.005.491 Hotfix 8  
1777 19.12.2012 11:24 1.35.004.506   1.76
1741 14.11.2012 10:35 1.30.005.490 Hotfix 7  
1725 29.10.2012 15:27 1.30.005.489 Hotfix 6  
1718 24.10.2012 12:40 1.30.005.488 Hotfix 5  
1611 30.07.2012 16:18 1.30.005.487 Hotfix 4  
1585 26.06.2012 14:31 1.30.005.486 Hotfix 3  
1577 20.06.2012 13:16 1.35.000.483    
1572 19.06.2012 10:06 1.35.000.482    
1570 18.06.2012 16:44 1.35.000.481   1.70
1444 10.01.2012 15:43 1.30.005.485 Hotfix 2  
1415 02.12.2011 14:36 1.30.005.484 Hotfix 1  
1408 25.11.2011 18:00 1.30.005.483 RTM 1.64
1357 21.10.2011 14:14 1.30.004.482 Hotfix  
1326 05.10.2011 13:45 1.30.004.481   1.63
1308 28.09.2011 12:46 1.30.003.480 Hotfix  
1287 15.09.2011 14:50 1.30.003.479    
1280 12.09.2011 11:23 1.30.002.478   1.62
1252 17.08.2011 13:22 1.30.001.475   1.61
1180 08.07.2011 13:03 1.30.000.466   1.60
1071 08.03.2011 14:56 1.21.004.462    
1010 14.12.2010 10:14 1.21.003.456    
989 22.11.2010 13:54 1.21.002.454    
983 17.11.2010 15:25 1.21.001.453   1.55
947 27.10.2010 14:10 1.21.000.448 Hotfix  
937 22.10.2010 07:55 1.21.000.447   1.54
776 10.06.2010 17:04 1.20.011.434 Hotfix  
772 09.06.2010 11:08 1.20.011.433   1.52
733 06.05.2010 11:41 1.20.010.428   1.49
649 22.01.2010 12:33 1.20.009.419    
637 13.01.2010 08:44 1.20.008.418    
602 18.11.2009 16:26 1.20.007.416    
596 13.11.2009 11:07 1.20.006.415   1.48
506 04.08.2009 16:35 1.20.005.401    
501 03.08.2009 16:34 1.20.005.400    
482 02.07.2009 15:26 1.20.005.399    
460 26.05.2009 14:13 1.20.005.398    
458 12.05.2009 13:08 1.20.005.398    
455 12.05.2009 08:02 1.20.004.397    
446 05.05.2009 15:43 1.20.003.396   1.47
406 17.03.2009 10:54 1.20.002.388    
385 03.03.2009 11:56 1.20.001.385    
284 31.10.2008 13:02 1.10.012.376   1.46
280 30.10.2008 08:45 1.10.011.375    
279 22.10.2008 16:09 1.10.011.374    
275 22.10.2008 12:44 1.10.010.373    
272 22.10.2008 09:08 1.10.009.372   1.45
240 23.09.2008 11:15 1.10.008.367    
Durchschnittliche Bewertung 0 (0 Abstimmungen)

Kommentieren nicht möglich